<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://socialnapasca.oromoch.sk/rss" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<image>
			<link>https://socialnapasca.oromoch.sk</link>
			<title>Sociálna pasca</title>
			<url>https://socialnapasca.oromoch.sk/images/logo-caption.png</url>
			<width></width>
			<height></height>
		</image>
		<title>Sociálna pasca</title>
		<link>https://socialnapasca.oromoch.sk/</link>
		<description>Sociálna pasca</description>
		<language>sk</language>
	<item>
		<title>Minimum Wage non Compliance: Case Slovakia 2019</title>
		<link>https://socialnapasca.oromoch.sk/download-files/sk/minimum-wage-non-compliance-case-slovakia-2019.pdf</link>
		<description>There has been significant growth of employment in Slovakia over recent years. We focus on development of employees, whose salaries are less than the official minimum wage. We will categorize these employees based on age, region, other source income (mainly pensions and other sources of working income like self employment or working agreements) and duration of such employment (whether person is below minimum wage for one month or 12 months a year). The main result of this article is, that minimum wage non-compliance is higher than 4%, since the number of employees which are below minimum wage for 12 months a year and do not have any other source of income increased is 4% in 2019, with some regions reaching 8%. Overall, 13% of salaries in 2019 was below minimum wage, while in 2012 it was 7.6%. After comparison with other data sources, we conclude that this increase is caused by minimum wage non-compliance, fictional part time jobs and tax evasion</description>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2021 14:50:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://socialnapasca.oromoch.sk/download-files/sk/minimum-wage-non-compliance-case-slovakia-2019.pdf</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Zamestnanci pod minimálnou mzdou</title>
		<link>https://socialnapasca.oromoch.sk/download-files/sk/michal-palenik-horizonty-2019.pdf</link>
		<description>Posledné roky sme na Slovensku mali signifikantný nárast zamestnancov, ktorí majú mzdu nižšiu ako minimálna mzda. Hlavný výsledok tohto článku je, že počet zamestnancov, ktorí sú dlhodobo pod minimálnou mzdou narástol na 4% celkového počtu zamestnancov v roku 2018. Celkovo, 13% miezd v roku 2018 bolo pod minimálnou mzdou, zatialčo v roku 2012 to bolo 7,7%. Po porovnaní s inými zdrojmi údajov uzatvárame, že sa nárastom sú fiktívne čiastkové úväzky a daňové úniky</description>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2020 15:07:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://socialnapasca.oromoch.sk/download-files/sk/michal-palenik-horizonty-2019.pdf</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Legislatívne zmeny v zdaňovaní príjmu z práce a ich vplyv nízkopríjmové skupiny</title>
		<link>https://socialnapasca.oromoch.sk/download-files/sk/michal-palenik-horizonty-2018.pdf</link>
		<description>Výpočet čistého príjmu z hrubého príjmu člena domácnosti je v prípade viacčlennej domácnosti v súbehu s dávkami v hmotnej núdzi komplikovaný proces. Vstupuje doň dvadsať zákonov, ktoré majú rôznu vnútornú  štruktúru.  Za  posledné  roky  sa  viacero  z  týchto  zákonov  menilo.  V  článku  sa  sústredíme  na porovnanie  čistého  príjmu  domácnosti  dlhodobo  nezamestnaných  v  hmotnej  núdzi,  ak  sa  jeden  z  jej  členov zamestná. Ako bude vidno, medzi rokmi 2013 a 2019 sa mzdové náklady zamestnávateľa prakticky nemenili, avšak čistý príjem domácnosti stúpol o štvrtinu</description>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2020 15:05:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://socialnapasca.oromoch.sk/download-files/sk/michal-palenik-horizonty-2018.pdf</guid>
	</item>
	</channel>
</rss>